HOTA Players Rankings
| Sl.No | Ranking | ID | Players Name | TOTAL POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2266 | Madhusudhan Linga | 500 |
| 2 | 2 | 2007 | Dr. Samba Shiva Reddy | 460 |
| 3 | 3 | 2275 | Sreedhar Santhapalli | 400 |
| 4 | 4 | 1694 | Lagadapati Sridhar | 290 |
| 5 | 5 | 1066 | Venkata Sivakumar Raju | 210 |
| 6 | 6 | 1002 | Chandra Sekhar Reddy | 180 |
| 7 | 7 | 1824 | Kameswara Sarma | 180 |
| 8 | 8 | 2018 | Sanjay Singh | 160 |
| 9 | 9 | 1426 | Neelkanth Damre | 150 |
| 10 | 10 | 1482 | Chandra Shekar | 140 |
| 11 | 11 | 1079 | Kumaraswamy | 140 |
| 12 | 12 | 1760 | Shiva Shankar | 140 |
| 13 | 13 | 1069 | Anil | 130 |
| 14 | 14 | 1170 | Siva Prasad Reddy | 120 |
| 15 | 15 | 2542 | Srinivas Rao | 100 |
| 16 | 16 | 2393 | Mannekannen | 90 |
| 17 | 17 | 1194 | Sanjay Darba | 90 |
| 18 | 18 | 1008 | Dr. Narasimha Reddy | 80 |
| 19 | 19 | 1615 | Mohammed Asim Ahmed Quadri | 80 |
| 20 | 20 | 2745 | Ashish | 80 |
| 21 | 21 | 2009 | Zakhir | 80 |
| 22 | 22 | 1843 | Madhu | 60 |
| 23 | 23 | 1087 | Shaikh Shafilaah | 60 |
| 24 | 24 | 1110 | K Samson Thamas | 60 |
| 25 | 25 | 1207 | Arifullah | 60 |
| 26 | 26 | 1513 | Sai Ganesh | 60 |
| 27 | 27 | 1446 | Sanjeev | 60 |
| 28 | 28 | 2063 | Mohan Goud | 60 |
| 29 | 29 | 2952 | Deepak | 60 |
| 30 | 30 | 2008 | Srinivas | 60 |
| 31 | 31 | 1001 | CV Anand IPS | 60 |
| 32 | 32 | 1182 | Shiva Rama Krishna | 40 |
| 33 | 33 | 1074 | Man Mohan | 40 |
| 34 | 34 | 1045 | T Kondareddy | 40 |
| 35 | 35 | 2358 | Raja Ram Mohan Roy | 40 |
| 36 | 36 | 1019 | Harish | 40 |
| 37 | 37 | 1017 | Balaraju | 40 |
| 38 | 38 | 1586 | Dr. Ravi Kumar LN | 40 |
| 39 | 39 | 2942 | Omkarnath | 40 |
| 40 | 40 | 2921 | Sreenivasa Reddy | 40 |
| 41 | 41 | 1223 | Vijay Babu | 20 |
| 42 | 42 | 2218 | Srinivas | 20 |
| 43 | 43 | 1610 | Dr. Ajay Kumar B | 20 |
| 44 | 44 | 1034 | Munni Krishna Reddy | 20 |
| 45 | 45 | 2146 | Dinakar Reddy | 20 |
| 46 | 46 | 2172 | Ramakrishna | 20 |
| 47 | 47 | 2405 | Raju | 20 |
| 48 | 48 | 2472 | Kamal Jain | 20 |
| 49 | 49 | 2152 | Shankar | 20 |
| 50 | 50 | 1512 | Dr. Sridhar | 20 |
| 51 | 51 | 2727 | Balaramulu | 20 |
| Sl.No | Ranking | ID | Players Name | TOTAL POINTS |
